Træningstider
Træningstider fra uge 33.
| MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYBORGHALLEN HAL 1 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.30 | 16.00-17.00 | 08.00-09.00 | 
| U9 Piger + Drenge | U5+U6 Piger og Drenge | U7+U8 Piger og Drenge | U13 Piger | Ledig | Håndbold Fitness | |
| 17.00-18.00 | 17.00-18.30 | 17.00-18.00 | 17.30-19.00 | 17.00-18.00 | 09.00-10.30 | |
| U11 Piger | U13 Piger + U13 Drenge | U9 Piger og Drenge | U11+U13 Drenge | Ledig | Lykkeliga | |
| 18.00-19.00 | 18.30-20.00 | 18.00-19.30 | 19.00-20.30 | 18.00-21.00 | ||
| U11 Drenge | U15 Drenge | U11 Piger | U15 Drenge | Ledig | ||
| 19.00-20.15 | 20.00-22.00 | 19.30-21.00 | 20.30-22.00 | |||
| U15 Piger | U17+U19 Drenge + Herre Senior | U17+U19 Piger + Dame Senior | Herre Senior | |||
| 20.15-21.30 | ||||||
| Fitness | ||||||
| NYBORGHALLEN HAL 2 | 19.00-20.30 | |||||
| U15 Piger | ||||||
| 20.30-22.00 | ||||||
| U17+U19 Drenge | ||||||

